Вокзал Адлер: ЖД билеты на поезда и расписание электричек по станции
Актуальное расписание поездов и электричек по вокзалу Адлер на 2024-2025 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».
Тип | Маршрут | Номер | Прибытие | Стоянка | Отправление | График | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Краснодар — Аэропорт Сочи | 801С | 08.11.2024 23:58 | 18 мин | 09.11.2024 00:16 | Билеты | ||
Сочи — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) | 6419 | 09.11.2024 00:14 | 8 мин | 09.11.2024 00:22 | |||
Сочи — Аэропорт Сочи | 6509 | 09.11.2024 00:22 | 4 мин | 09.11.2024 00:26 | |||
Ростов-на-Дону — Аэропорт Сочи | 808С | 09.11.2024 01:37 | 5 мин | 09.11.2024 01:42 | Билеты | ||
Аэропорт Сочи — Ростов-на-Дону | 808Э | 09.11.2024 02:08 | 3 мин | 09.11.2024 02:11 | Билеты | ||
Аэропорт Сочи — Лазаревская | 6022 | 09.11.2024 03:22 | 1 мин | 09.11.2024 03:23 | |||
Имеретинский курорт (Олимпийский парк) — Туапсе-Пасс. | 6802 | 09.11.2024 04:04 | 1 мин | 09.11.2024 04:05 | |||
Аэропорт Сочи — Краснодар | 802С | 09.11.2024 04:51 | 25 мин | 09.11.2024 05:16 | Билеты | ||
Москва — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) | 268М | 09.11.2024 05:17 | 24 мин | 09.11.2024 05:41 | Билеты | ||
Имеретинский курорт (Олимпийский парк) — Сочи | 6824 | 09.11.2024 05:52 | 4 мин | 09.11.2024 05:56 | |||
Аэропорт Сочи — Хоста | 6024 | 09.11.2024 06:32 | 1 мин | 09.11.2024 06:33 | |||
Имеретинский курорт (Олимпийский парк) — Туапсе-Пасс. | 6804 | 09.11.2024 06:46 | 2 мин | 09.11.2024 06:48 | |||
Хоста — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) | 6819 | 09.11.2024 06:55 | 2 мин | 09.11.2024 06:57 | |||
Сочи — Аэропорт Сочи | 6021 | 09.11.2024 07:23 | 1 мин | 09.11.2024 07:24 | |||
Адлер — Нижневартовск | 346С | – | – | 09.11.2024 07:33 | Билеты | ||
Хоста — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) | 6821 | 09.11.2024 07:41 | 1 мин | 09.11.2024 07:42 | |||
Имеретинский курорт (Олимпийский парк) — Сочи | 6102 | 09.11.2024 07:40 | 2 мин | 09.11.2024 07:42 | |||
Адлер — Аэропорт Сочи | 6051 | – | – | 09.11.2024 08:02 | |||
Сочи — Роза Хутор | 6601 | 09.11.2024 08:23 | 1 мин | 09.11.2024 08:24 | |||
Сочи — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) | 6401 | 09.11.2024 08:34 | 1 мин | 09.11.2024 08:35 | |||
Имеретинский курорт (Олимпийский парк) — Хоста | 6820 | 09.11.2024 09:13 | 6 мин | 09.11.2024 09:19 | |||
Сочи — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) | 6403 | 09.11.2024 09:18 | 2 мин | 09.11.2024 09:20 | |||
Сочи — Гагра | 921В | 09.11.2024 09:27 | 3 мин | 09.11.2024 09:30 | Билеты | ||
Нижний Новгород — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) | 037Г | 09.11.2024 09:32 | 17 мин | 09.11.2024 09:49 | Билеты | ||
Адлер — Аэропорт Сочи | 6025 | – | – | 09.11.2024 09:52 | |||
Сочи — Роза Хутор | 6103 | 09.11.2024 09:55 | 2 мин | 09.11.2024 09:57 | |||
Роза Хутор — Хоста | 6116 | 09.11.2024 09:42 | 16 мин | 09.11.2024 09:58 | |||
Имеретинский курорт (Олимпийский парк) — Туапсе-Пасс. | 6806 | 09.11.2024 10:05 | 1 мин | 09.11.2024 10:06 | |||
Аэропорт Сочи — Сочи | 6030 | 09.11.2024 10:20 | 3 мин | 09.11.2024 10:23 | |||
Сочи — Гагра | 921В | 09.11.2024 10:12 | 18 мин | 09.11.2024 10:30 | Билеты | ||
Хоста — Аэропорт Сочи | 6027 | 09.11.2024 10:04 | 32 мин | 09.11.2024 10:36 | |||
Сочи — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) | 6405 | 09.11.2024 10:46 | 3 мин | 09.11.2024 10:49 | |||
Хоста — Аэропорт Сочи | 6049 | 09.11.2024 10:57 | 11 мин | 09.11.2024 11:08 | |||
Аэропорт Сочи — Туапсе-Пасс. | 6004 | 09.11.2024 11:07 | 3 мин | 09.11.2024 11:10 | |||
Краснодар — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) | 821С | 09.11.2024 11:11 | 1 мин | 09.11.2024 11:12 | Билеты | ||
Роза Хутор — Хоста | 6104 | 09.11.2024 11:15 | 5 мин | 09.11.2024 11:20 | |||
Сочи — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) | 6407 | 09.11.2024 11:45 | 1 мин | 09.11.2024 11:46 | |||
Аэропорт Сочи — Роза Хутор | 6114/6113 | 09.11.2024 11:36 | 16 мин | 09.11.2024 11:52 | |||
Сочи — Аэропорт Сочи | 6501 | 09.11.2024 11:59 | 1 мин | 09.11.2024 12:00 | |||
Хоста — Роза Хутор | 6105 | 09.11.2024 12:07 | 5 мин | 09.11.2024 12:12 | |||
Сочи — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) | 6409 | 09.11.2024 12:28 | 2 мин | 09.11.2024 12:30 | |||
Аэропорт Сочи — Хоста | 6032 | 09.11.2024 12:29 | 5 мин | 09.11.2024 12:34 | |||
Имеретинский курорт (Олимпийский парк) — Краснодар | 804С | 09.11.2024 12:42 | 5 мин | 09.11.2024 12:47 | Билеты | ||
Кавказская — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) | 812Э | 09.11.2024 12:49 | 2 мин | 09.11.2024 12:51 | Билеты | ||
Краснодар — Роза Хутор | 815С | 09.11.2024 12:57 | 2 мин | 09.11.2024 12:59 | Билеты | ||
Сочи — Аэропорт Сочи | 6029 | 09.11.2024 13:11 | 2 мин | 09.11.2024 13:13 | |||
Аэропорт Сочи — Анапа | 830С | 09.11.2024 12:50 | 26 мин | 09.11.2024 13:16 | Билеты | ||
Саратов — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) | 014Ж | 09.11.2024 13:19 | 5 мин | 09.11.2024 13:24 | Билеты | ||
Адлер — Симферополь | 316Э | – | – | 09.11.2024 13:46 | Билеты | ||
Хоста — Аэропорт Сочи | 6035 | 09.11.2024 14:15 | 4 мин | 09.11.2024 14:19 | |||
Аэропорт Сочи — Хоста | 6034 | 09.11.2024 14:08 | 12 мин | 09.11.2024 14:20 | |||
Анапа — Аэропорт Сочи | 829С | 09.11.2024 14:01 | 28 мин | 09.11.2024 14:29 | Билеты | ||
Аэропорт Сочи — Туапсе-Пасс. | 6006 | 09.11.2024 14:17 | 18 мин | 09.11.2024 14:35 | |||
Сочи — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) | 6411 | 09.11.2024 14:39 | 1 мин | 09.11.2024 14:40 | |||
Адлер — Москва | 084С | – | – | 09.11.2024 14:48 | Билеты | ||
Аэропорт Сочи — Хоста | 6038 | 09.11.2024 14:58 | 4 мин | 09.11.2024 15:02 | |||
Имеретинский курорт (Олимпийский парк) — Нижний Новгород | 138С | 09.11.2024 15:12 | 10 мин | 09.11.2024 15:22 | Билеты | ||
Адлер — Воркута | 310Э | – | – | 09.11.2024 15:41 | Билеты | ||
Хоста — Роза Хутор | 6107 | 09.11.2024 15:39 | 4 мин | 09.11.2024 15:43 | |||
Роза Хутор — Сочи | 6106 | 09.11.2024 15:51 | 7 мин | 09.11.2024 15:58 | |||
Гагра — Сочи | 922С | 09.11.2024 15:58 | 10 мин | 09.11.2024 16:08 | Билеты | ||
Сочи — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) | 6413 | 09.11.2024 15:57 | 12 мин | 09.11.2024 16:09 | |||
Имеретинский курорт (Олимпийский парк) — Туапсе-Пасс. | 6808 | 09.11.2024 16:08 | 1 мин | 09.11.2024 16:09 | |||
Имеретинский курорт (Олимпийский парк) — Кавказская | 812С | 09.11.2024 16:14 | 6 мин | 09.11.2024 16:20 | Билеты | ||
Адлер — Череповец | 282С | – | – | 09.11.2024 16:40 | Билеты | ||
Сочи — Аэропорт Сочи | 6503 | 09.11.2024 16:33 | 8 мин | 09.11.2024 16:41 | |||
Адлер — Анапа | 402С | – | – | 09.11.2024 16:52 | Билеты | ||
Гагра — Сочи | 922С | 09.11.2024 16:37 | 22 мин | 09.11.2024 16:59 | Билеты | ||
Имеретинский курорт (Олимпийский парк) — Армавир-1-Ростовский | 6014/6012/6010/6060 | 09.11.2024 17:06 | 2 мин | 09.11.2024 17:08 | |||
Роза Хутор — Хоста | 6108 | 09.11.2024 17:17 | 2 мин | 09.11.2024 17:19 | |||
Сочи — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) | 6415 | 09.11.2024 17:27 | 2 мин | 09.11.2024 17:29 | |||
Аэропорт Сочи — Туапсе-Пасс. | 6046 | 09.11.2024 17:26 | 3 мин | 09.11.2024 17:29 | |||
Хоста — Аэропорт Сочи | 6037 | 09.11.2024 17:14 | 19 мин | 09.11.2024 17:33 | |||
Роза Хутор — Краснодар | 816С | 09.11.2024 17:31 | 7 мин | 09.11.2024 17:38 | Билеты | ||
Адлер — Красноярск | 128Ы | – | – | 09.11.2024 17:45 | Билеты | ||
Адлер — Санкт-Петербург | 036С | – | – | 09.11.2024 17:53 | Билеты | ||
Имеретинский курорт (Олимпийский парк) — Хоста | 6828 | 09.11.2024 18:08 | 1 мин | 09.11.2024 18:09 | |||
Краснодар — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) | 803С | 09.11.2024 18:09 | 4 мин | 09.11.2024 18:13 | Билеты | ||
Имеретинский курорт (Олимпийский парк) — Саратов | 014С | 09.11.2024 18:19 | 12 мин | 09.11.2024 18:31 | Билеты | ||
Имеретинский курорт (Олимпийский парк) — Туапсе-Пасс. | 6810 | 09.11.2024 18:36 | 4 мин | 09.11.2024 18:40 | |||
Роза Хутор — Сочи | 6112 | 09.11.2024 18:30 | 17 мин | 09.11.2024 18:47 | |||
Хоста — Роза Хутор | 6109 | 09.11.2024 18:42 | 6 мин | 09.11.2024 18:48 | |||
Адлер — Москва | 104Ж | – | – | 09.11.2024 18:56 | Билеты | ||
Имеретинский курорт (Олимпийский парк) — Туапсе-Пасс. | 6832 | 09.11.2024 19:02 | 1 мин | 09.11.2024 19:03 | |||
Сочи — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) | 6111 | 09.11.2024 19:09 | 8 мин | 09.11.2024 19:17 | |||
Хоста — Аэропорт Сочи | 6041 | 09.11.2024 19:27 | 1 мин | 09.11.2024 19:28 | |||
Аэропорт Сочи — Хоста | 6042 | 09.11.2024 19:26 | 5 мин | 09.11.2024 19:31 | |||
Имеретинский курорт (Олимпийский парк) — Краснодар | 822С | 09.11.2024 19:36 | 8 мин | 09.11.2024 19:44 | Билеты | ||
Имеретинский курорт (Олимпийский парк) — Москва | 268С | 09.11.2024 19:18 | 34 мин | 09.11.2024 19:52 | Билеты | ||
Роза Хутор — Хоста | 6110 | 09.11.2024 20:02 | 2 мин | 09.11.2024 20:04 | |||
Сочи — Роза Хутор | 6115 | 09.11.2024 20:13 | 2 мин | 09.11.2024 20:15 | |||
Адлер — Ростов-на-Дону | 642Ж | – | – | 09.11.2024 20:31 | Билеты | ||
Имеретинский курорт (Олимпийский парк) — Лоо | 6822 | 09.11.2024 20:20 | 19 мин | 09.11.2024 20:39 | |||
Адлер — Калининград | 360С | – | – | 09.11.2024 20:47 | Билеты | ||
Адлер — Москва | 102С | – | – | 09.11.2024 20:59 | Билеты | ||
Сочи — Аэропорт Сочи | 6507 | 09.11.2024 21:02 | 4 мин | 09.11.2024 21:06 | |||
Аэропорт Сочи — Хоста | 6044 | 09.11.2024 21:04 | 3 мин | 09.11.2024 21:07 | |||
Аэропорт Сочи — Туапсе-Пасс. | 6016 | 09.11.2024 21:33 | 1 мин | 09.11.2024 21:34 | |||
Имеретинский курорт (Олимпийский парк) — Туапсе-Пасс. | 6814 | 09.11.2024 21:45 | 2 мин | 09.11.2024 21:47 | |||
Роза Хутор — Аэропорт Сочи | 6120/6119 | 09.11.2024 21:39 | 11 мин | 09.11.2024 21:50 | |||
Сочи — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) | 6417 | 09.11.2024 22:06 | 1 мин | 09.11.2024 22:07 | |||
Адлер — Самара | 118С | – | – | 09.11.2024 22:48 | Билеты | ||
Имеретинский курорт (Олимпийский парк) — Туапсе-Пасс. | 6812 | 09.11.2024 22:54 | 2 мин | 09.11.2024 22:56 | |||
Краснодар — Аэропорт Сочи | 801С | 09.11.2024 23:58 | 18 мин | 10.11.2024 00:16 | Билеты | ||
Сочи — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) | 6419 | 10.11.2024 00:14 | 9 мин | 10.11.2024 00:23 | |||
Сочи — Аэропорт Сочи | 6509 | 10.11.2024 00:22 | 4 мин | 10.11.2024 00:26 | |||
Ростов-на-Дону — Аэропорт Сочи | 808С | 10.11.2024 01:37 | 5 мин | 10.11.2024 01:42 | Билеты | ||
Аэропорт Сочи — Ростов-на-Дону | 808Э | 10.11.2024 02:08 | 3 мин | 10.11.2024 02:11 | Билеты | ||
Аэропорт Сочи — Лазаревская | 6022 | 10.11.2024 03:22 | 1 мин | 10.11.2024 03:23 |
ВНИМАНИЕ! Поиск выполнен без указания даты.
Для точного расписания укажите дату!
Информация о расписании поездов и электричек вокзала Адлер
Согласно имеющимся данным, станция Адлер на 2024-2025 год пропускает 40 поездов (в том числе и дальнего следования), 69 электричек. Каждый объект отходит со станции согласно имеющемуся расписанию. Билеты на поезда дальнего следования можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на вокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на вокзале. Билеты на электричку продаются только в кассе на вокзале или через приложение. Расписание их движения обновляется ежедневно, с учетом всех текущих изменений.
Согласно имеющимся на сегодняшний день данным, станция принимает поезда и электрички в следующем режиме:
В 23 ч 12 мин прибывает первый поезд маршруту Краснодар - Аэропорт Сочи.
Последний поезд Аэропорт Сочи - Ростов-на-Дону отправляется со станции в 02 ч 11 мин.
Остановка каждого поезда, проходящего через станцию Адлер составляет в среднем 11 мин.
Электрички свое движение начинают в 23 ч 12 мин. Первая из них идет до пункта Имеретинский курорт (Олимпийский парк). Последний электропоезд отправляется в 03 ч 23 мин до Имеретинский курорт (Олимпийский парк).
Остановка каждого электропоезда, проходящего через Адлер, составляет в среднем не более 5 мин.
Если в расписании движения пригородных поездов появляются изменения, о них незамедлительно сообщается на сайте. Благодаря этому каждый может отслеживать время, дату и другие детали интересующего маршрута.
Большинство пригородных поездов, проходящих через Адлер курсируют ежедневно. Индивидуальный график движения, с которым всегда можно ознакомиться на сайте, имеют лишь некоторые.
Поезда отходят также по собственному расписанию. Билеты на них всегда можно приобрести на сайте в режиме онлайн. Стоимость на билет устанавливается перевозчиком, никаких наценок и процентов сайт не берет.
Оплату можно произвести банковской картой. Также возможен возврат билета согласно действующим правилам.
Нужно поделиться расписанием?
Сделайте это быстро в своей соцсети!
Вокзал Ижевск желает Вам счастливого пути!