Вокзал Ижевск находится по адресу: 426028, Ижевск, ул. Дружбы, д. 16, Время работы: круглосуточно

Электричка 6993/6764/6763 Владимир - Апрелевка расписание маршрута

Актуальное расписание поездов и электричек по маршруту Владимир - Апрелевка на 2024-2025 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».

Станция Прибытие Стоянка Отправление В пути
Владимир 20.09.2024 13:30 -
Юрьевец 20.09.2024 13:39 1 мин 20.09.2024 13:40 10 мин
Колокша 20.09.2024 13:45 1 мин 20.09.2024 13:46 16 мин
170 км 20.09.2024 13:49 1 мин 20.09.2024 13:50 20 мин
Ундол 20.09.2024 13:57 1 мин 20.09.2024 13:58 28 мин
Сушнево 20.09.2024 14:07 1 мин 20.09.2024 14:08 38 мин
Болдино 20.09.2024 14:12 1 мин 20.09.2024 14:13 43 мин
Костерёво 20.09.2024 14:19 1 мин 20.09.2024 14:20 50 мин
Петушки 20.09.2024 14:28 2 мин 20.09.2024 14:30 1 ч 0 м
Леоново 20.09.2024 14:34 1 мин 20.09.2024 14:35 1 ч 5 м
Омутище 20.09.2024 14:38 1 мин 20.09.2024 14:39 1 ч 9 м
113 км 20.09.2024 14:41 1 мин 20.09.2024 14:42 1 ч 12 м
Покров 20.09.2024 14:46 1 мин 20.09.2024 14:47 1 ч 17 м
Глубоково 20.09.2024 14:49 1 мин 20.09.2024 14:50 1 ч 20 м
Усад 20.09.2024 14:54 1 мин 20.09.2024 14:55 1 ч 25 м
Войново 20.09.2024 14:57 1 мин 20.09.2024 14:58 1 ч 28 м
Крутое 20.09.2024 15:03 1 мин 20.09.2024 15:04 1 ч 34 м
Орехово-Зуево 20.09.2024 15:07 1 мин 20.09.2024 15:08 1 ч 38 м
87 км 20.09.2024 15:11 1 мин 20.09.2024 15:12 1 ч 42 м
Кабаново 20.09.2024 15:14 1 мин 20.09.2024 15:15 1 ч 45 м
Дрезна 20.09.2024 15:19 1 мин 20.09.2024 15:20 1 ч 50 м
Назарьево 20.09.2024 15:23 1 мин 20.09.2024 15:24 1 ч 54 м
Павловский Посад 20.09.2024 15:29 1 мин 20.09.2024 15:30 2 ч 0 м
Вохна 20.09.2024 15:32 1 мин 20.09.2024 15:33 2 ч 3 м
Казанское 20.09.2024 15:36 1 мин 20.09.2024 15:37 2 ч 7 м
Фрязево 20.09.2024 15:42 1 мин 20.09.2024 15:43 2 ч 13 м
Есино 20.09.2024 15:47 1 мин 20.09.2024 15:48 2 ч 18 м
Храпуново 20.09.2024 15:50 1 мин 20.09.2024 15:51 2 ч 21 м
43 км 20.09.2024 15:53 1 мин 20.09.2024 15:54 2 ч 24 м
Электроугли 20.09.2024 15:58 1 мин 20.09.2024 15:59 2 ч 29 м
33 км 20.09.2024 16:02 1 мин 20.09.2024 16:03 2 ч 33 м
Купавна 20.09.2024 16:06 2 мин 20.09.2024 16:08 2 ч 38 м
Железнодорожная 20.09.2024 16:16 1 мин 20.09.2024 16:17 2 ч 47 м
Ольгино 20.09.2024 16:21 1 мин 20.09.2024 16:22 2 ч 52 м
Кучино 20.09.2024 16:23 1 мин 20.09.2024 16:24 2 ч 54 м
Салтыковская 20.09.2024 16:26 1 мин 20.09.2024 16:27 2 ч 57 м
Никольское 20.09.2024 16:29 1 мин 20.09.2024 16:30 3 ч 0 м
Реутов 20.09.2024 16:34 1 мин 20.09.2024 16:35 3 ч 5 м
Новогиреево 20.09.2024 16:38 1 мин 20.09.2024 16:39 3 ч 9 м
Кусково 20.09.2024 16:40 1 мин 20.09.2024 16:41 3 ч 11 м
Чухлинка 20.09.2024 16:43 1 мин 20.09.2024 16:44 3 ч 14 м
Нижегородская (Горьковское направление) 20.09.2024 16:49 1 мин 20.09.2024 16:50 3 ч 20 м
Серп и Молот 20.09.2024 16:54 1 мин 20.09.2024 16:55 3 ч 25 м
Москва (Курский вокзал) 20.09.2024 17:02 1 мин 20.09.2024 17:03 3 ч 33 м
Площадь трёх вокзалов (Каланчёвская) 20.09.2024 17:06 1 мин 20.09.2024 17:07 3 ч 37 м
Марьина Роща 20.09.2024 17:11 1 мин 20.09.2024 17:12 3 ч 42 м
Савёловская (МЦД-4) 20.09.2024 17:14 1 мин 20.09.2024 17:15 3 ч 45 м
Москва (Белорусский вокзал) 20.09.2024 17:17 1 мин 20.09.2024 17:18 3 ч 48 м
Москва-Сити (Тестовская, МЦД-4) 20.09.2024 17:26 1 мин 20.09.2024 17:27 3 ч 57 м
Кутузовская (МЦД-4) 20.09.2024 17:27 1 мин 20.09.2024 17:28 3 ч 58 м
Поклонная 20.09.2024 17:30 1 мин 20.09.2024 17:31 4 ч 1 м
Минская 20.09.2024 17:33 1 мин 20.09.2024 17:34 4 ч 4 м
Матвеевская 20.09.2024 17:36 1 мин 20.09.2024 17:37 4 ч 7 м
Аминьевская 20.09.2024 17:39 1 мин 20.09.2024 17:40 4 ч 10 м
Очаково 20.09.2024 17:42 1 мин 20.09.2024 17:43 4 ч 13 м
Мещерская 20.09.2024 17:45 1 мин 20.09.2024 17:46 4 ч 16 м
Солнечная 20.09.2024 17:48 1 мин 20.09.2024 17:49 4 ч 19 м
Переделкино 20.09.2024 17:50 1 мин 20.09.2024 17:51 4 ч 21 м
Мичуринец 20.09.2024 17:54 1 мин 20.09.2024 17:55 4 ч 25 м
Внуково 20.09.2024 17:58 1 мин 20.09.2024 17:59 4 ч 29 м
Лесной Городок 20.09.2024 18:03 1 мин 20.09.2024 18:04 4 ч 34 м
Толстопальцево 20.09.2024 18:07 1 мин 20.09.2024 18:08 4 ч 38 м
Кокошкино 20.09.2024 18:09 1 мин 20.09.2024 18:10 4 ч 40 м
Санино 20.09.2024 18:13 1 мин 20.09.2024 18:14 4 ч 44 м
Крёкшино 20.09.2024 18:16 1 мин 20.09.2024 18:17 4 ч 47 м
Победа 20.09.2024 18:19 1 мин 20.09.2024 18:20 4 ч 50 м
Апрелевка 20.09.2024 18:25 4 ч 55 м

График движения электрички 6993/6764/6763 Владимир - Апрелевка по станции

Нужно поделиться расписанием?
Сделайте это быстро в своей соцсети!

Вокзал Ижевск желает Вам счастливого пути!