ЖД билеты на поезд 009Н Владивосток - Москва расписание маршрута
Актуальное расписание поездов и электричек по маршруту Владивосток - Москва на 2024-2025 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».
Станция | Прибытие | Стоянка | Отправление | В пути |
---|---|---|---|---|
Владивосток | – | – | 14.11.2024 13:45 | - |
Угольная | 14.11.2024 14:27 | 2 мин | 14.11.2024 14:29 | 44 мин |
Уссурийск | 14.11.2024 15:48 | 5 мин | 14.11.2024 15:53 | 2 ч 8 м |
Озёрная Падь | 14.11.2024 16:32 | 1 мин | 14.11.2024 16:33 | 2 ч 48 м |
Сибирцево | 14.11.2024 17:05 | 2 мин | 14.11.2024 17:07 | 3 ч 22 м |
Мучная | 14.11.2024 17:25 | 1 мин | 14.11.2024 17:26 | 3 ч 41 м |
Спасск-Дальний | 14.11.2024 18:01 | 2 мин | 14.11.2024 18:03 | 4 ч 18 м |
Шмаковка | 14.11.2024 19:05 | 1 мин | 14.11.2024 19:06 | 5 ч 21 м |
Ружино | 14.11.2024 19:52 | 15 мин | 14.11.2024 20:07 | 6 ч 22 м |
Дальнереченск-1 | 14.11.2024 20:58 | 2 мин | 14.11.2024 21:00 | 7 ч 15 м |
Лучегорск | 14.11.2024 22:06 | 2 мин | 14.11.2024 22:08 | 8 ч 23 м |
Бикин | 14.11.2024 22:46 | 2 мин | 14.11.2024 22:48 | 9 ч 3 м |
Вяземская | 15.11.2024 00:26 | 15 мин | 15.11.2024 00:41 | 10 ч 56 м |
Хабаровск-1 | 15.11.2024 02:42 | 30 мин | 15.11.2024 03:12 | 13 ч 27 м |
Биробиджан-1 | 15.11.2024 05:39 | 7 мин | 15.11.2024 05:46 | 16 ч 1 м |
Известковая | 15.11.2024 07:39 | 1 мин | 15.11.2024 07:40 | 17 ч 55 м |
Облучье | 15.11.2024 08:32 | 15 мин | 15.11.2024 08:47 | 19 ч 2 м |
Архара | 15.11.2024 09:41 | 2 мин | 15.11.2024 09:43 | 20 ч 58 м |
Бурея | 15.11.2024 10:34 | 2 мин | 15.11.2024 10:36 | 21 ч 51 м |
Завитая | 15.11.2024 11:21 | 2 мин | 15.11.2024 11:23 | 22 ч 38 м |
Екатеринославка | 15.11.2024 12:05 | 2 мин | 15.11.2024 12:07 | 23 ч 22 м |
Поздеевка | 15.11.2024 12:34 | 2 мин | 15.11.2024 12:36 | 23 ч 51 м |
Белогорск | 15.11.2024 13:31 | 30 мин | 15.11.2024 14:01 | 1 д 1 ч 16 м |
Серышево | 15.11.2024 14:20 | 2 мин | 15.11.2024 14:22 | 1 д 1 ч 37 м |
Свободный | 15.11.2024 14:57 | 5 мин | 15.11.2024 15:02 | 1 д 2 ч 17 м |
Ледяная | 15.11.2024 15:38 | 2 мин | 15.11.2024 15:40 | 1 д 2 ч 55 м |
Шимановская | 15.11.2024 16:16 | 2 мин | 15.11.2024 16:18 | 1 д 3 ч 33 м |
Тыгда | 15.11.2024 18:20 | 2 мин | 15.11.2024 18:22 | 1 д 5 ч 37 м |
Магдагачи | 15.11.2024 19:21 | 15 мин | 15.11.2024 19:36 | 1 д 6 ч 51 м |
Талдан | 15.11.2024 21:10 | 1 мин | 15.11.2024 21:11 | 1 д 8 ч 26 м |
Сковородино | 15.11.2024 22:54 | 46 мин | 15.11.2024 23:40 | 1 д 10 ч 55 м |
Уруша | 16.11.2024 01:23 | 2 мин | 16.11.2024 01:25 | 1 д 12 ч 40 м |
Ерофей Павлович | 16.11.2024 03:10 | 21 мин | 16.11.2024 03:31 | 1 д 14 ч 46 м |
Амазар | 16.11.2024 05:18 | 2 мин | 16.11.2024 05:20 | 1 д 16 ч 35 м |
Могоча | 16.11.2024 07:07 | 25 мин | 16.11.2024 07:32 | 1 д 18 ч 47 м |
Ксеньевская | 16.11.2024 09:22 | 2 мин | 16.11.2024 09:24 | 1 д 20 ч 39 м |
Зилово | 16.11.2024 11:39 | 2 мин | 16.11.2024 11:41 | 1 д 22 ч 56 м |
Жирекен | 16.11.2024 12:17 | 2 мин | 16.11.2024 12:19 | 1 д 23 ч 34 м |
Чернышевск-Забайкальский | 16.11.2024 13:11 | 30 мин | 16.11.2024 13:41 | 2 д 0 ч 56 мин |
Куэнга | 16.11.2024 14:47 | 2 мин | 16.11.2024 14:49 | 2 д 2 ч 4 м |
Приисковая | 16.11.2024 15:34 | 2 мин | 16.11.2024 15:36 | 2 д 2 ч 51 м |
Шилка-Пасс. | 16.11.2024 16:20 | 2 мин | 16.11.2024 16:22 | 2 д 3 ч 37 м |
Солнцевая | 16.11.2024 17:01 | 2 мин | 16.11.2024 17:03 | 2 д 4 ч 18 м |
Карымская | 16.11.2024 19:03 | 18 мин | 16.11.2024 19:21 | 2 д 6 ч 36 м |
Чита-2 | 16.11.2024 21:03 | 37 мин | 16.11.2024 21:40 | 2 д 8 ч 55 м |
Могзон | 17.11.2024 00:13 | 1 мин | 17.11.2024 00:14 | 2 д 11 ч 29 м |
Харагун | 17.11.2024 01:10 | 1 мин | 17.11.2024 01:11 | 2 д 12 ч 26 м |
Хушенга | 17.11.2024 01:35 | 1 мин | 17.11.2024 01:36 | 2 д 12 ч 51 м |
Хилок | 17.11.2024 02:18 | 15 мин | 17.11.2024 02:33 | 2 д 13 ч 48 м |
Бада | 17.11.2024 03:30 | 2 мин | 17.11.2024 03:32 | 2 д 14 ч 47 м |
Петровский Завод | 17.11.2024 05:27 | 2 мин | 17.11.2024 05:29 | 2 д 16 ч 44 м |
Новоильинский | 17.11.2024 05:22 | 1 мин | 17.11.2024 05:23 | 2 д 17 ч 38 м |
Заудинский | 17.11.2024 06:34 | 1 мин | 17.11.2024 06:35 | 2 д 18 ч 50 м |
Улан-Удэ | 17.11.2024 06:50 | 30 мин | 17.11.2024 07:20 | 2 д 19 ч 35 м |
Мысовая | 17.11.2024 09:43 | 2 мин | 17.11.2024 09:45 | 2 д 22 ч 0 м |
Байкальск | 17.11.2024 11:52 | 2 мин | 17.11.2024 11:54 | 3 д 0 ч 9 мин |
Слюдянка-1 | 17.11.2024 12:36 | 3 мин | 17.11.2024 12:39 | 3 д 0 ч 54 мин |
Иркутск-Пасс. | 17.11.2024 15:05 | 45 мин | 17.11.2024 15:50 | 3 д 4 ч 5 м |
Иркутск-Сорт. | 17.11.2024 16:02 | 2 мин | 17.11.2024 16:04 | 3 д 4 ч 19 м |
Ангарск | 17.11.2024 16:39 | 3 мин | 17.11.2024 16:42 | 3 д 4 ч 57 м |
Усолье-Сибирское | 17.11.2024 17:07 | 2 мин | 17.11.2024 17:09 | 3 д 5 ч 24 м |
Черемхово | 17.11.2024 18:02 | 2 мин | 17.11.2024 18:04 | 3 д 6 ч 19 м |
Залари | 17.11.2024 18:58 | 2 мин | 17.11.2024 19:00 | 3 д 7 ч 15 м |
Зима | 17.11.2024 19:53 | 22 мин | 17.11.2024 20:15 | 3 д 8 ч 30 м |
Куйтун | 17.11.2024 21:06 | 2 мин | 17.11.2024 21:08 | 3 д 9 ч 23 м |
Тулун | 17.11.2024 22:10 | 2 мин | 17.11.2024 22:12 | 3 д 10 ч 27 м |
Нижнеудинск | 17.11.2024 23:45 | 13 мин | 17.11.2024 23:58 | 3 д 12 ч 13 м |
Тайшет | 18.11.2024 02:37 | 3 мин | 18.11.2024 02:40 | 3 д 14 ч 55 м |
Юрты | 18.11.2024 03:05 | 1 мин | 18.11.2024 03:06 | 3 д 15 ч 21 м |
Решоты | 18.11.2024 02:38 | 1 мин | 18.11.2024 02:39 | 3 д 15 ч 54 м |
Ингашская | 18.11.2024 03:21 | 1 мин | 18.11.2024 03:22 | 3 д 16 ч 37 м |
Иланская | 18.11.2024 03:52 | 17 мин | 18.11.2024 04:09 | 3 д 17 ч 24 м |
Канск-Енисейский | 18.11.2024 04:36 | 4 мин | 18.11.2024 04:40 | 3 д 17 ч 55 м |
Заозёрная | 18.11.2024 05:50 | 3 мин | 18.11.2024 05:53 | 3 д 19 ч 8 м |
Уяр | 18.11.2024 06:30 | 1 мин | 18.11.2024 06:31 | 3 д 19 ч 46 м |
Красноярск-Пасс. | 18.11.2024 08:34 | 21 мин | 18.11.2024 08:55 | 3 д 22 ч 10 м |
Ачинск-1 | 18.11.2024 11:41 | 2 мин | 18.11.2024 11:43 | 4 д 0 ч 58 мин |
Боготол | 18.11.2024 12:44 | 2 мин | 18.11.2024 12:46 | 4 д 2 ч 1 м |
Тяжин | 18.11.2024 13:46 | 1 мин | 18.11.2024 13:47 | 4 д 3 ч 2 м |
Мариинск | 18.11.2024 14:36 | 35 мин | 18.11.2024 15:11 | 4 д 4 ч 26 м |
Яя | 18.11.2024 16:26 | 4 мин | 18.11.2024 16:30 | 4 д 5 ч 45 м |
Анжерская | 18.11.2024 16:55 | 15 мин | 18.11.2024 17:10 | 4 д 6 ч 25 м |
Тайга-1 | 18.11.2024 17:40 | 30 мин | 18.11.2024 18:10 | 4 д 7 ч 25 м |
Яшкино | 18.11.2024 18:38 | 2 мин | 18.11.2024 18:40 | 4 д 7 ч 55 м |
Юрга-1 | 18.11.2024 19:25 | 5 мин | 18.11.2024 19:30 | 4 д 8 ч 45 м |
Новосибирск-главный | 18.11.2024 21:37 | 66 мин | 18.11.2024 22:43 | 4 д 11 ч 58 м |
Барабинск | 19.11.2024 01:58 | 30 мин | 19.11.2024 02:28 | 4 д 15 ч 43 м |
Озеро Карачинское | 19.11.2024 03:39 | 5 мин | 19.11.2024 03:44 | 4 д 16 ч 59 м |
Татарская | 19.11.2024 04:29 | 2 мин | 19.11.2024 04:31 | 4 д 17 ч 46 м |
Омск-Пасс. | 19.11.2024 05:31 | 16 мин | 19.11.2024 05:47 | 4 д 20 ч 2 м |
Ишим | 19.11.2024 07:50 | 3 мин | 19.11.2024 07:53 | 4 д 23 ч 8 м |
Тюмень | 19.11.2024 11:40 | 19 мин | 19.11.2024 11:59 | 5 д 3 ч 14 м |
Екатеринбург-Пасс. | 19.11.2024 16:40 | 29 мин | 19.11.2024 17:09 | 5 д 8 ч 24 м |
Кунгур | 19.11.2024 21:02 | 2 мин | 19.11.2024 21:04 | 5 д 12 ч 19 м |
Пермь-2 | 19.11.2024 22:26 | 20 мин | 19.11.2024 22:46 | 5 д 14 ч 1 м |
Верещагино | 20.11.2024 00:29 | 2 мин | 20.11.2024 00:31 | 5 д 15 ч 46 м |
Балезино | 20.11.2024 01:09 | 28 мин | 20.11.2024 01:37 | 5 д 17 ч 52 м |
Глазов | 20.11.2024 02:05 | 2 мин | 20.11.2024 02:07 | 5 д 18 ч 22 м |
Зуевка | 20.11.2024 02:22 | 2 мин | 20.11.2024 02:24 | 5 д 19 ч 39 м |
Киров-Пасс. | 20.11.2024 03:49 | 15 мин | 20.11.2024 04:04 | 5 д 21 ч 19 м |
Семёнов | 20.11.2024 08:32 | 2 мин | 20.11.2024 08:34 | 6 д 1 ч 49 м |
Нижний Новгород (Московский вокзал) | 20.11.2024 09:24 | 24 мин | 20.11.2024 09:48 | 6 д 3 ч 3 м |
Ковров-1 | 20.11.2024 11:41 | 2 мин | 20.11.2024 11:43 | 6 д 4 ч 58 м |
Владимир | 20.11.2024 12:40 | 29 мин | 20.11.2024 13:09 | 6 д 6 ч 24 м |
Москва (Ярославский вокзал) | 20.11.2024 16:00 | – | – | 6 д 9 ч 15 м |
График движения поезда 009Н Владивосток - Москва по станции
Информация о расписании маршрута поезда 009Н Владивосток - Москва
Поезд, отправляющийся по маршруту Владивосток - Москва (маршрут 009Н), отправляется от Владивосток, время отъезда – 13 ч 45 мин. Он прибывает на вокзал Москва (Ярославский вокзал) по расписанию в 16 ч 00 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на вокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на вокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 6 дн 9 ч 15 мин . Итого в пути поезд находится 5 дн 17 ч 6 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 16 ч 9 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2024-2025 года.
Во время следования по маршруту поезд совершает остановки на 105 станциях. Среди этих остановок – Пермь-2, Нижний Новгород (Московский вокзал), Киров-Пасс., Ковров-1, Балезино, Глазов, Екатеринбург-Пасс., Владимир, Семёнов, Зуевка.
Пассажирам рекомендуется обращать внимание на то, что в графике движения поездов маршрут 009Н не является ежедневным.
Нужно поделиться расписанием?
Сделайте это быстро в своей соцсети!
Вокзал Ижевск желает Вам счастливого пути!